マスコン温度追従温度養生槽
製品技術概要

製品番号:MIT-660-3-03
構造体の強度管理のための装置です。供試体を現場での打設時温度に追従した温度で養生することができます。
構造体の強度管理のための装置です。供試体を現場での打設時温度に追従した温度で養生することができます。
製品概要
仕様
| 温度 | 常温~+80℃±1℃ |
|---|---|
| 運転 | 定置運転/追従運転 |
| 上昇勾配 | Max.10℃/1時間(外気が常温状態の時) |
| 水槽内寸法 | 約W600×D400×H300mm |
| 全体外寸法 | 約W1200×D500×H950mm |
| 水槽材質 | ポリプロピレン(PP)製 |
| 収納可能供試体数 | φ100×H200mm 12本 |
| 電源 | 三相200V、20A |
| その他 | 四輪車移動可能 |


